Yunanistan'ın Ionioi Nisoi bölgesindeki Kefallinia adasında bugün TSİ 13:59'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün enlem 38.158 N, boylam 20.744 E koordinatlarında ve yerin 6.91 km derinliğinde olduğu belirtildi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre 29 Ekim 2023 son depremler

  1. Tarih: 29 Ekim 2023 Saat: 14:16:02 Büyüklük: 2.3 (ML) Yer: BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) Derinlik(km): 2.7

  2. Tarih: 29 Ekim 2023 Saat: 13:51:05 Büyüklük: 2.3 (ML) Yer: AKDENIZ Derinlik(km): 20.1

  3. Tarih: 29 Ekim 2023 Saat: 13:00:02 Büyüklük: 2.4 (ML) Yer: POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) Derinlik(km): 5.3

  4. Tarih: 29 Ekim 2023 Saat: 12:08:23 Büyüklük: 2.9 (ML) Yer: BAGLICAY-GURUN (SIVAS) Derinlik(km): 5.0

  5. Tarih: 29 Ekim 2023 Saat: 10:55:23 Büyüklük: 1.5 (ML) Yer: UZUNKOY-(ADIYAMAN) Derinlik(km): 5.0

  6. Tarih: 29 Ekim 2023 Saat: 09:53:59 Büyüklük: 1.7 (ML) Yer: CAKMAK-NURDAGI (GAZIANTEP) Derinlik(km): 5.0

  7. Tarih: 29 Ekim 2023 Saat: 09:31:14 Büyüklük: 1.6 (ML) Yer: YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) Derinlik(km): 3.1

  8. Tarih: 29 Ekim 2023 Saat: 09:23:06 Büyüklük: 2.1 (ML) Yer: BADEMALANI-KINIK (IZMIR) Derinlik(km): 6.0

  9. Tarih: 29 Ekim 2023 Saat: 09:17:32 Büyüklük: 1.9 (ML) Yer: BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) Derinlik(km): 8.8

  10. Tarih: 29 Ekim 2023 Saat: 08:53:50 Büyüklük: 1.6 (ML) Yer: SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) Derinlik(km): 13.1

Kaynak: Haber Merkezi