18 Ağustos 2024 itibarıyla Ankara’daki barajların doluluk oranları dikkatle izleniyor. Son günlerdeki yağışlar, su seviyelerinde önemli değişikliklere yol açtı. Güncel durumu ve bu değişikliklerin etkilerini öğrenmek için yazımızı okuyun.
18 Ağustos 2024 Pazar Ankara Baraj Doluluk Oranları
Baraj Adı | Toplam Hacim (M3) | SU Miktarı (M3) | SU Yüzdesi (%) |
---|---|---|---|
Akyar Barajı --> Eğrekkaya Barajına Aktarım | 52.445.000 | 25.427.000 | 48,48 |
Çamlıdere Barajı --> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım | 1.220.380.000 | 428.940.000 | 35,15 |
Çubuk 2 Barajı --> Pursaklar ve Çubuk Arıtma Tesisine Aktarım | 22.445.000 | 13.451.000 | 59,93 |
Eğrekkaya Barajı --> Kurtboğazı Barajına Aktarım | 112.300.000 | 77.956.000 | 69,42 |
Kargalı Barajı --> Elmadağ Aritma Tesisine Aktarım | 542.000 | 250.000 | 46,13 |
Kavşakkaya Barajı --> Çubuk ve Kurtboğazı Barajına Aktarım | 85.228.000 | 56.504.000 | 66,30 |
Kesikköprü Baraj --> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım | 95.000.000 | 95.000.000 | 100 |
Kurtboğazı Barajı --> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım | 92.053.000 | 29.264.000 | 31,79 |
Peçenek Barajı --> ŞerefliKoçhisar Arıtma Tesisine Aktarım | 59.525.000 | 20.478.834 | 34,40 |
Türkşerefli Barajı --> Temelli Arıtma Tesisine Aktarım | 5.668.500 | 554.927 | 9,79 |
Kaynak: HABER MERKEZİ