25 Ağustos 2024 (yarın) itibarıyla Ankara’daki barajların doluluk oranları dikkatle izleniyor. Son günlerdeki yağışlar, su seviyelerinde önemli değişikliklere yol açtı. Güncel durumu ve bu değişikliklerin etkilerini öğrenmek için yazımızı okuyun...
25 Ağustos 2024 Pazar Ankara Baraj Doluluk Oranları
Baraj Adı | Toplam Hacim (M3) | SU Miktarı (M3) | SU Yüzdesi (%) |
---|---|---|---|
Akyar Barajı --> Eğrekkaya Barajına Aktarım | 52.445.000 | 23.958.000 | 45,68 |
Çamlıdere Barajı --> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım | 1.220.380.000 | 422.710.000 | 34,64 |
Çubuk 2 Barajı --> Pursaklar ve Çubuk Arıtma Tesisine Aktarım | 22.445.000 | 13.263.000 | 59,09 |
Eğrekkaya Barajı --> Kurtboğazı Barajına Aktarım | 112.300.000 | 77.550.000 | 69,06 |
Kargalı Barajı --> Elmadağ Aritma Tesisine Aktarım | 542.000 | 215.000 | 39,67 |
Kavşakkaya Barajı --> Çubuk ve Kurtboğazı Barajına Aktarım | 85.228.000 | 55.048.000 | 64,59 |
Kesikköprü Baraj --> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım | 95.000.000 | 95.000.000 | 100 |
Kurtboğazı Barajı --> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım | 92.053.000 | 26.854.000 | 29,17 |
Peçenek Barajı --> ŞerefliKoçhisar Arıtma Tesisine Aktarım | 59.525.000 | 20.294.260 | 34,09 |
Türkşerefli Barajı --> Temelli Arıtma Tesisine Aktarım | 5.668.500 | 507.346 | 8,95 |
Kaynak: HABER MERKEZİ