Bugün Antalya Kuyumcular Odası (AKESO), altın fiyatlarıyla ilgili vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. 14 Ağustos 2024 tarihinde, finans piyasalarında yaşanan dalgalanmaların etkisiyle, Çeyrek Altın ve 1 Gram Altın'ın güncel Türk Lirası karşılıkları merak konusu oldu. AKESO'nun açıkladığı verilere göre, fiyatlardaki değişikikler devam ediyor. Bu rakamlar, altın yatırımcıları ve piyasa takipçileri tarafından yakından izleniyor. İşte, altın fiyatlarıyla ilgili detaylı bilgiler...

Antalya Kuyumcular Odası (AKESO) (14 Ağustos 2024)

  • Gram Altın: Alış: 2671.96, Satış: 2706.75, Değişim: ▲0.13% (3.64)
  • ONS $: Alış: 2468.70, Satış: 2469.00, Değişim: ▲0.12% (3.00)
  • 22 Ayar Altın: Alış: 2441.19, Satış: 2578.19, Değişim: ▲0.11% (2.92)
  • 14 Ayar Altın: Alış: 1443.48, Satış: 1883.74, Değişim: ▲0.11% (1.98)
  • Çeyrek Altın: Alış: 4349, Satış: 4414, Değişim: ▲0.11% (5.00)
  • Çeyrek Eski: Alış: 4296, Satış: 4335, Değişim: ▲0.09% (4.00)
  • Yarım Altın: Alış: 8726, Satış: 8819, Değişim: ▲0.11% (10.00)
  • Tam Altın: Alış: 17425, Satış: 17585, Değişim: ▲0.11% (20.00)
  • Has Altın: Alış: 2684.98, Satış: 2698.25, Değişim: ▲0.12% (3.23)
  • Ata Altın: Alış: 17827, Satış: 18043, Değişim: ▲0.11% (20.00)
  • Ata 5'li: Alış: 89002, Satış: 90031, Değişim: ▲0.11% (102.00)
  • Gremse (2.5): Alış: 43226, Satış: 43894, Değişim: ▲0.11% (50.00)
  • Gümüş Gram: Alış: 29.979, Satış: 30.926, Değişim: ▲0.12% (0.038)
  • Gümüş Ons: Alış: 27.88, Satış: 27.9, Değişim: ▲0.11% (0.030)
  • Altın/Gümüş: Alış: 88.48, Satış: 88.56, Değişim: ▲0.01% (0.01)
Kaynak: HABER MERKEZİ