İstanbul Barajı, şehrin su ihtiyacını karşılayan ve bölge için kritik bir su kaynağı olarak ön plana çıkan bir altyapıdır. Barajın inşası ve işletimi, İstanbul'un içme suyu gereksinimlerini karşılamakla kalmayıp tarımsal sulama, enerji üretimi ve çevresel denge gibi bir dizi alanda önemli katkılarda bulunmaktadır. Peki, İstanbul baraj doluluk oranları 21 Aralık 2023 hangi seviyede, İstanbul barajlarda doluluk oranı nedir? İşte tüm detaylar...
İstanbul baraj doluluk oranları 21 Aralık 2023
Baraj Adı | Baraj Kapasitesi (m3) | Doluluk Oranı (%) | Açıklama |
---|---|---|---|
Omerli | 235371000 | 64.83 | - |
Darlik | 107500000 | 57.49 | - |
Elmali | 9600000 | 86.46 | - |
Terkos | 162241000 | 23.95 | - |
Alibey | 34143000 | 51.31 | - |
BCekmece | 148943000 | 25.39 | - |
Sazlidere | 88730000 | 21.68 | - |
Istrancalar | 6231000 | 39.25 | - |
Kazandere | 17424000 | 13.05 | - |
Pabucdere | 58500000 | 10.7 | - |
Kaynak: HABER MERKEZİ