İzmir'in su kaynakları, şehrin hayati denge noktalarını korurken, bu dengeyi destekleyen ve kollayan temel unsurlardan biri olan İzmir'in barajları, ekonomik, tarımsal ve çevresel açıdan kritik bir öneme sahiptir. Bu yapılar, şehrin yaşamsal alanlarının devamlılığını sağlamak adına büyük bir rol üstlenmektedir. Peki, İzmir baraj doluluk oranları 18 Kasım 2023 hangi seviyede, İzmir barajlarda doluluk oranı nedir? İşte tüm detaylar...

İzmir baraj doluluk oranları 18 Kasım 2023

BARAJ ADI Balçova Barajı Gördes Barajı Tahtalı Barajı Ürkmez Barajı Güzelhisar Barajı Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı
Son Su Durumu Göl su yükseltisi (m) 118.8 209.08 48.16 29.81 94.86 13.9
Toplam su hacmi (m³) 1.441.000 27.240.000 99.388.000 1.457.000 94.906.000 3.790.000
Kullanılabilir su hacmi (m³)  1.304.000 11.740.000 79.788.000 1.082.000 82.946.000 3.290.000
Aktif Doluluk Oranı (%)  17.11 1.99 27.8 13.12 57.85 20.56
Bir Önceki Yıla Ait Su Durumu Göl su yükseltisi (m)  121.55 211.86 52.08 36.12 96.6 16.04
Toplam su hacmi (m³) 1.798.000 35.552.000 138.531.000 3.298.000 102.454.000 7.914.000
Kullanılabilir su hacmi (m³)  1.661.000 20.052.000 118.931.000 2.923.000 90.494.000 7.414.000
Aktif Doluluk Oranı (%)  21.79 3.9 41.43 35.43 63.11 46.34
Minimum Göl su yükseltisi (m)  101,00 205,50 31,00 23,00 63,00 11,20
Göl Hacmi (m³)  137.000 18.600.000 19.600.000 375.000 11.960.000 500.000
Maksimum Göl su yükseltisi (m)  146,00 268,20 60,50 46,63 107,00 19,80
Göl Hacmi (m³)  7.759.000 453.380.000 306.650.000 8.625.000 155.350.000 16.500.000
Kullanılabilir göl su hacmi (m³)  7.622.000 434.780.000 287.050.000 8.250.000 143.390.000 16.000.000

Kaynak: Haber Merkezi