Malatya Kuyumcular Odası 16 Ağustos 2024 altın fiyatlarını açıkladı: Çeyrek Altın ne kadar, 1 Gram Altın kaç TL? Yatırımcılar ve altın birikimi yapan vatandaşlar, güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. 16 Ağustos 2024 tarihinde Malatya Kuyumcular Odası'nın açıkladığı verilere göre çeyrek altın ve gram altın fiyatları nasıl şekillendi? Altın piyasasındaki son durumu öğrenmek isteyenler için işte tüm detaylar...
Malatya Kuyumcular Odası (16 Ağustos 2024)
Altın yatırımcılarının ve vatandaşların merakla beklediği güncel fiyatlar Malatya Kuyumcular Odası tarafından açıklandı. 16 Ağustos 2024 itibariyle, "Çeyrek Altın ne kadar 2024? 1 Gram Altın kaç TL?" gibi sorular gündemdeki yerini koruyor. İşte altın fiyatlarına yönelik tüm detaylar...
- Beşibirlik: 86.300,00 TL | 90.360,00 TL
- Cumhuriyet Eski 2,5: 43.150,00 TL | 44.780,00 TL
- Cumhuriyet Yeni 2,5: 43.150,00 TL | 45.180,00 TL
- Liralık Eski: 17.260,00 TL | 17.912,00 TL
- Liralık Yeni: 17.260,00 TL | 18.072,00 TL
- Reşat, Hamit, Aziz: 17.260,00 TL | 18.072,00 TL
- Ata Lira Eski: 17.754,00 TL | 18.405,00 TL
- Ata Lira Yeni: 17.754,00 TL | 18.567,00 TL
- Yarım Eski: 8.630,00 TL | 8.956,00 TL
- Yarım Yeni: 8.630,00 TL | 9.036,00 TL
- Çeyrek Eski: 4.315,00 TL | 4.478,00 TL
- Çeyrek Yeni: 4.315,00 TL | 4.518,00 TL
- 22 Ayar Bilezik: 2.457,80 TL | 2.636,80 TL
- 22 Kordon: 2.457,80 TL | 2.799,10 TL
- 22 Sıfır Zincir: 2.457,80 TL | 2.853,20 TL
- 18 Ayar: 1.884,40 TL | 2.244,70 TL
- 14 Ayar: 1.521,00 TL | 1.893,10 TL
- 24 Ayar: 2.704,45 TL
Gümüş fiyatları
- Yerli Gümüş: 50,00 TL | 50,00 TL
- Otantik Gümüş: 50,00 TL | 50,00 TL
- İthal Gümüş: 75,00 TL | 75,00 TL
- Has Gümüş: 30,50 TL | 31,20 TL