Malatya Kuyumcular Odası 19 Temmuz 2024 tarihinde güncel altın fiyatlarını açıkladı. Yaz mevsimi ve düğün sezonunun yoğun olduğu bu dönemde, altın fiyatları vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. "Çeyrek Altın ne kadar 2024? 1 Gram Altın kaç TL?" gibi soruların cevapları büyük bir ilgiyle araştırılıyor. Hem yatırımcılar hem de hediye almak isteyenler için büyük önem taşıyan altın fiyatlarındaki son durumu sizler için derledik. Altın piyasasındaki değişiklikler, döviz kurlarındaki hareketlenmeler ve ekonomik faktörlerin etkisiyle güncel fiyatlar nasıl şekillendi? İşte, Malatya altın fiyatlarına dair tüm detaylar...

Anlık Altın Fiyatları! Gram Altın Ne Kadar Oldu-3

Malatya Kuyumcular Odası (19 Temmuz 2024)

Altın yatırımcılarının ve vatandaşların merakla beklediği güncel fiyatlar Malatya Kuyumcular Odası tarafından açıklandı. 19 Temmuz 2024 itibariyle, "Çeyrek Altın ne kadar 2024? 1 Gram Altın kaç TL?" gibi sorular gündemdeki yerini koruyor. Özellikle düğün sezonunun başlamasıyla birlikte, altın takılarına olan talep artmış durumda. Bu artış, fiyatların seyrini nasıl etkiledi? Yatırımcılar için güvenli bir liman olan altının değeri, piyasalardaki son gelişmeler ışığında nasıl değişti? Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, ekonomik istikrar ve küresel piyasalardaki değişiklikler hakkında kapsamlı bir analiz sizleri bekliyor. Vatandaşların en çok merak ettiği altın fiyatlarına dair tüm ayrıntılar haberimizde...

Güncel Altın Fiyatları (19 Temmuz 2024)

  • Beşibirlik: Alış: 82.940,00 | Satış: 87.400,00
  • Cumhuriyet Eski 2,5: Alış: 41.470,00 | Satış: 43.150,00
  • Cumhuriyet Yeni 2,5: Alış: 41.470,00 | Satış: 43.700,00
  • Liralık Eski: Alış: 16.588,00 | Satış: 17.260,00
  • Liralık Yeni: Alış: 16.588,00 | Satış: 17.480,00
  • Reşat, Hamit, Aziz: Alış: 16.588,00 | Satış: 17.480,00
  • Ata Lira Eski: Alış: 17.060,00 | Satış: 17.737,00
  • Ata Lira Yeni: Alış: 17.060,00 | Satış: 17.956,00
  • Yarım Eski: Alış: 8.294,00 | Satış: 8.630,00
  • Yarım Yeni: Alış: 8.294,00 | Satış: 8.740,00
  • Çeyrek Eski: Alış: 4.147,00 | Satış: 4.315,00
  • Çeyrek Yeni: Alış: 4.147,00 | Satış: 4.370,00
  • 22 Ayar Bilezik: Alış: 2.369,50 | Satış: 2.523,70
  • 22 Kordon: Alış: 2.369,50 | Satış: 2.706,70
  • 22 Sıfır Zincir: Alış: 2.369,50 | Satış: 2.759,00
  • 18 Ayar: Alış: 1.818,70 | Satış: 2.170,60
  • 14 Ayar: Alış: 1.467,90 | Satış: 1.830,60
  • 24 Ayar: Alış: 2.615,20 | Satış: (bilgi yok)
  • Gümüş Yerli: Alış: 50,00 | Satış: 50,00
  • Otantik Gümüş: Alış: 50,00 | Satış: 50,00
  • Gümüş İthal: Alış: 75,00 | Satış: 75,00
  • Gümüş Has: Alış: 30,50 | Satış: 31,20
Kaynak: HABER MERKEZİ