Malatya Kuyumcular Odası 27 Ağustos 2024 altın fiyatlarını açıkladı: Çeyrek Altın ne kadar, 1 Gram Altın kaç TL? Yatırımcılar ve altın birikimi yapan vatandaşlar, güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. 27 Ağustos 2024 tarihinde Malatya Kuyumcular Odası'nın açıkladığı verilere göre çeyrek altın ve gram altın fiyatları nasıl şekillendi? Altın piyasasındaki son durumu öğrenmek isteyenler için işte tüm detaylar...

Malatya Kuyumcular Odası (27 Ağustos 2024)

Altın yatırımcılarının ve vatandaşların merakla beklediği güncel fiyatlar Malatya Kuyumcular Odası tarafından açıklandı. 27 Ağustos 2024 itibariyle, "Çeyrek Altın ne kadar 2024? 1 Gram Altın kaç TL?" gibi sorular gündemdeki yerini koruyor. İşte altın fiyatlarına yönelik tüm detaylar...

  • Beşibirlik | 89.620,00 | 93.840,00
  • Cumhuriyet Eski 2,5 | 44.810,00 | 46.500,00
  • Cumhuriyet Yeni 2,5 | 44.810,00 | 46.920,00
  • Liralık Eski | 17.924,00 | 18.600,00
  • Liralık Yeni | 17.924,00 | 18.768,00
  • Reşat, Hamit, Aziz | 17.924,00 | 18.768,00
  • Ata Lira Eski | 18.434,00 | 19.115,00
  • Ata Lira Yeni | 18.434,00 | 19.283,00
  • Yarım Altın Eski | 8.962,00 | 9.300,00
  • Yarım Altın Yeni | 8.962,00 | 9.384,00
  • Çeyrek Altın Eski | 4.481,00 | 4.650,00
  • Çeyrek Altın Yeni | 4.481,00 | 4.692,00
  • 22 Ayar Bilezik | 2.552,00 | 2.738,50
  • 22 Kordon | 2.552,00 | 2.907,00
  • 22 Sıfır Zincir | 2.552,00 | 2.963,20
  • 18 Ayar Altın | 1.956,60 | 2.331,20
  • 14 Ayar Altın | 1.579,30 | 1.966,10
  • 24 Ayar Altın | 2.808,73 (Sadece alış fiyatı belirtilmiş)
  • Gümüş Yerli | 50,00 - 50,00
  • Otantik Gümüş | 50,00 - 50,00
  • Gümüş İthal | 75,00 - 75,00
  • Gümüş Has | 30,50 - 31,20
Kaynak: HABER MERKEZİ