UEFA Ülke Puanlaması, Avrupa futbol sahnesinde ülkelerin performansını değerlendirmek için kullanılan bir sistemdir. Puanlar, bir ülkenin Avrupa kupalarına kaç takım gönderebileceğini belirler. Türkiye'den bu sezon, Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor olmak üzere toplam dört takım Avrupa kupalarında yer alacak.

undefined

Avrupa Kupaları Puanlama Sistemi Nasıl İşliyor?

UEFA'nın düzenlediği Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde, grup maçlarından galibiyet 2, beraberlik ise 1 puan kazandırıyor. Bu puanlar, ülkenin toplam takım sayısına bölünerek ülke puanına eklenir. Bunun yanı sıra, her bir lig için farklı bonus puanlar da mevcut.

undefined

Türkiye'nin Gelecek Sezon Avrupa Hedefleri

Gelecek sezon, Türkiye'nin Avrupa'daki temsilci sayısı bir önceki sezona kıyasla bir azalarak dört olacak. Türkiye'nin 2024/25 sezonunda tekrar 5 takımı Avrupa kupalarında mücadele edebilmesi ve Şampiyonlar Ligi'ne iki takım gönderebilmesi için, bu sezon ilk 15 içinde tamamlaması gerekiyor.

Türk Takımlarının Avrupa'daki Performansı

Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden takımlar, UEFA'nın belirlediği kriterlere göre toplam puanlarına belirli katkılarda bulundu. Fenerbahçe, Başakşehir, Sivasspor ve Trabzonspor'un elde ettikleri puanlar aşağıdaki gibi:

  • Fenerbahçe: 19.0 puan
  • Başakşehir: 17.0 puan
  • Sivasspor: 10.0 puan
  • Trabzonspor: 8.5 puan

Ligler bazında dağılım ise aşağıdaki gibi gerçekleşti:

  • Şampiyonlar Ligi: 1 Puan
  • Avrupa Ligi: 26.5 Puan
  • Konferans Ligi: 31.5 Puan

2 Ağustos 2023-2024 UEFA Ülkeler Sıralaması Son Durum 

# Uyruk 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 Puanlar
1 İngiltere İngiltere 18.571 24.357 21.000 23.000 2.000 88.928
2 İspanya İspanya 18.928 19.500 18.428 16.571 2.500 75.927
3 İtalya İtalya 14.928 16.285 15.714 22.357 2.285 71.569
4 Almanya Almanya 18.714 15.214 16.214 17.125 2.285 69.552
5 Hollanda Hollanda 9.400 9.200 19.200 13.500 1.000 52.300
6 Fransa Fransa 11.666 7.916 18.416 12.583 1.333 51.914
7 Portekiz Portekiz 10.300 9.600 12.916 12.500 1.500 46.816
8 Belçika Belçika 7.600 6.000 6.600 14.200 500 34.900
9 İskoçya İskoçya 9.750 8.500 7.900 3.500 800 30.450
10 Avusturya Avusturya 5.800 6.700 10.400 4.900 1.000 28.800
11 İsviçre İsviçre 6.400 5.125 7.750 8.500 300 28.075
12 Türkiye Türkiye 5.000 3.100 6.700 11.800 750 27.350
13 Sırbistan Sırbistan 6.000 5.500 9.500 5.375 800 27.175
14 Ukrayna Ukrayna 7.200 6.800 4.200 5.700 1.000 24.900
15 Norveç Norveç 3.750 6.500 7.625 5.750 375 24.000
16 İsrail İsrail 2.375 7.000 6.750 6.250 1.125 23.500
17 Danimarka Danimarka 5.125 4.125 7.800 5.900 500 23.450
18 Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti 2.500 6.600 6.700 6.750 125 22.675
19 Yunanistan Yunanistan 4.900 5.100 8.000 2.125 400 20.525
20 Hırvatistan Hırvatistan 4.375 5.900 6.000 3.375 750 20.400
21 İsveç İsveç 5.750 2.500 5.125 6.250 625 20.250
22 Polonya Polonya 2.125 4.000 4.625 7.750 1.375 19.875
23 Kıbrıs Kıbrıs 5.125 4.000 4.125 5.100 1.000 19.350
24 Romanya Romanya 5.875 3.750 2.250 6.250 1.125 19.250
25 Rusya Rusya 4.666 4.333 5.300 4.333 - 18.632
Kaynak: Haber Merkezi